<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adooms &#187; Brochures-Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.adooms.com/?cat=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adooms.com</link>
	<description>Graphiste Freelance - Bruxelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dossier &#8216;Percutant&#8217; La DM 2011</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=1251</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=1251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La Compagnie de la Dernière Minute m&#8217;a demandé de mettre en page un dossier de présentation de son dernier spectacle pour l&#8217;adresser aux programmateurs et à la presse. L&#8217;esthétique a repris des éléments plastiques de la compagnie, de façon plus épurée, pour en faire un document à la fois attirant clair et lisible. Pour la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Compagnie de la Dernière Minute m&#8217;a demandé de mettre en page un dossier de présentation de son dernier spectacle pour l&#8217;adresser aux programmateurs et à la presse. L&#8217;esthétique a repris des éléments plastiques de la compagnie, de façon plus épurée, pour en faire un document à la fois attirant clair et lisible. Pour la version imprimée par la compagnie, le choix s&#8217;est arrêté sur un A3 plié en deux. Comme il est aussi envoyé par mail, un fond blanc a été choisi afin d&#8217;en faciliter l&#8217;impression.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=1251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cuisine vivante 2009</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=1008</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Pour un particulier, j&#8217;ai réalisé la couverture et le dos d&#8217;un livre de cuisine A5 destiné à être relié avec des anneaux. Les couvertures ont été plastifiées.
Le livre de cuisine est essentiellement destiné aux légumes. Le lay out se veut simple mais attirant, l&#8217;effet d&#8217;écriture reflète le sens du mot, et ajoute un côté ludique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un particulier, j&#8217;ai réalisé la couverture et le dos d&#8217;un livre de cuisine A5 destiné à être relié avec des anneaux. Les couvertures ont été plastifiées.<br />
Le livre de cuisine est essentiellement destiné aux légumes. Le lay out se veut simple mais attirant, l&#8217;effet d&#8217;écriture reflète le sens du mot, et ajoute un côté ludique amusant qui est propre aussi à ce type cuisine jouant des mélanges de saveurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier Afota 2009</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=1000</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=1000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Un dossier de présentation du groupe a été réalisé pour en faire la promotion.
Il fut réalisé en brochure agrafée de format A4 de 12 pages.
Le lay out se veut attirant, clair et structuré, dynamique avec une touche ludique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dossier de présentation du groupe a été réalisé pour en faire la promotion.<br />
Il fut réalisé en brochure agrafée de format A4 de 12 pages.<br />
Le lay out se veut attirant, clair et structuré, dynamique avec une touche ludique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=1000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme Pistes de Lancement 2010</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=922</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agissait de réaliser un programme du festival reprenant tous les spectacles et les activités proposés.
Un format de livret de 11, 5/18 cm a été choisi contenant 32 pages, le tout imprimé sur papier mat.
La couverture a été conçue dans la lignée de l&#8217;affiche. Le graphisme des pages intérieures se voulait avant tout sobre et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agissait de réaliser un programme du festival reprenant tous les spectacles et les activités proposés.<br />
Un format de livret de 11, 5/18 cm a été choisi contenant 32 pages, le tout imprimé sur papier mat.<br />
La couverture a été conçue dans la lignée de l&#8217;affiche. Le graphisme des pages intérieures se voulait avant tout sobre et clair, structurant les différents types d&#8217;informations. Un fond blanc a été choisi pour plus de disponibilité et de petits carrés de couleur mouvants viennent apporter un peu de dynamisme, de déséquilibre et de gaieté. Les visuels de chaque spectacle ont été adaptés à la mise en page pour les présenter de façon attirante et rythmée.<br />
Au dos, un tableau recherchant une lecture la plus facile possible présentaient un résumé du programme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure pro Espace Catastrophe 2010</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=850</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=850#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée de la com de saison et de celle des formations pour pro, une brochure a été réalisée afin de rassembler toutes les informations de la saison.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la lignée de la com de saison et de celle des formations pour pro, une brochure a été réalisée afin de rassembler toutes les informations de la saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure Formation Espace Catastrophe 2008-09</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=754</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée de la comm de saison, il m&#8217;a été demandé de réaliser une brochure de 22 pages au format us.
Elle devait reprendre tous les formateurs et toutes les formations tout public proposées sur l&#8217;année plus quelques annonces d&#8217;autres activités du lieu.
Nous avons cherché à développer une structuration de la brochure évidente par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la lignée de la comm de saison, il m&#8217;a été demandé de réaliser une brochure de 22 pages au format us.<br />
Elle devait reprendre tous les formateurs et toutes les formations tout public proposées sur l&#8217;année plus quelques annonces d&#8217;autres activités du lieu.<br />
Nous avons cherché à développer une structuration de la brochure évidente par les couleurs de fond. La grande quantité d&#8217;information a vite limité les espaces dédiés à l&#8217;habillage purement visuel des pages. Puisque les cours présentaient des informations pratiques typées nous avons mis au point un cartouche expliqué en début de brochure qui se voulait lisible facilement.<br />
Les images de fond sont liées à une demande spécifique du client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozar &#8211; Parcours Famille 2010</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=474</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agissait de réaliser le graphisme du fascicule qui emmène les enfants et leurs parents dans un parcours à travers l&#8217;exposition, ici sur El Greco. La demande graphique s&#8217;orientait vers une volonté de traduire une atmosphère calfeutrée, similaire à celle de l&#8217;expo, ainsi qu&#8217;une impression d&#8217;enquête, d&#8217;investigation renforcée par un personnage dessiné représentant l&#8217;homme qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agissait de réaliser le graphisme du fascicule qui emmène les enfants et leurs parents dans un parcours à travers l&#8217;exposition, ici sur El Greco. La demande graphique s&#8217;orientait vers une volonté de traduire une atmosphère calfeutrée, similaire à celle de l&#8217;expo, ainsi qu&#8217;une impression d&#8217;enquête, d&#8217;investigation renforcée par un personnage dessiné représentant l&#8217;homme qui a redécouvert El Greco au début du 20eS.<br />
L&#8217;idée de dégager des espaces à partir d&#8217;un fond sombre, comme s&#8217;ils avaient été frottés avec un chiffon plut directement, tout comme le parcours marqué par les traces de pas.<br />
Le personnage a été réutilisé sous forme d&#8217;autocollant pour marquer les oeuvres du parcours dans l&#8217;exposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozar &#8211; fiches pédagogiques 2009</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=470</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Le service éducatif du musée m&#8217;a demandé de mettre en page les fiches pédagogiques destinées aux enseignants qui veulent approfondir un travail avec leur classe en lien direct avec l&#8217;exposition.
L&#8217;idée était d&#8217;avoir un graphisme attrayant, un peu ludique, systématique, et facile d&#8217;accès.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service éducatif du musée m&#8217;a demandé de mettre en page les fiches pédagogiques destinées aux enseignants qui veulent approfondir un travail avec leur classe en lien direct avec l&#8217;exposition.<br />
L&#8217;idée était d&#8217;avoir un graphisme attrayant, un peu ludique, systématique, et facile d&#8217;accès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozar &#8211; Parcours Famille  2009</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=458</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agissait de réaliser le graphisme du fascicule qui emmène les enfants et leurs parents dans un parcours à travers l&#8217;exposition qui faisaient se rencontrer artistes contemporains chinois et belges. L&#8217;on m&#8217;a demandé d&#8217;avoir une présence visuelle forte de la Chine et de la Belgique, que le graphisme traduise l&#8217;idée de parcours, que s&#8217;en échappe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agissait de réaliser le graphisme du fascicule qui emmène les enfants et leurs parents dans un parcours à travers l&#8217;exposition qui faisaient se rencontrer artistes contemporains chinois et belges. L&#8217;on m&#8217;a demandé d&#8217;avoir une présence visuelle forte de la Chine et de la Belgique, que le graphisme traduise l&#8217;idée de parcours, que s&#8217;en échappe une esthétique plutôt contemporaine tout en restant dans le ludique et enfin bien sûr de garder quelques espaces où l&#8217;enfant pouvait écrire ou dessiner selon les exercices.<br />
Ce parcours famille a été réalisé en français et en néerlandais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier de présentation Ananke 2008</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=356</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;un dossier de présentation pour le groupe de Modern Jazz Ananke. Leur logo et dessins, préexistants, ont été intégrés dans le graphisme du dossier. L&#8217;ensemble se veut clair et lisible, attirant et dynamique.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;un dossier de présentation pour le groupe de Modern Jazz Ananke. Leur logo et dessins, préexistants, ont été intégrés dans le graphisme du dossier. L&#8217;ensemble se veut clair et lisible, attirant et dynamique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure RéZO 2007</title>
		<link>http://www.adooms.com/?p=329</link>
		<comments>http://www.adooms.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amandine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brochures-Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adooms.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Brochure de présentation d&#8217;un nouveau réseau des arts du cirque. Sur base des envies conjointes des partenaires, menés par l&#8217;Espace Catastrophe, une esthétique a été mise au point pour représenter leur nouvelle démarche. Alliant modernité et dynamisme, avec une envie de structuration forte de l&#8217;information, mais aussi avec une certaine abondance dans les fonds de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brochure de présentation d&#8217;un nouveau réseau des arts du cirque. Sur base des envies conjointes des partenaires, menés par l&#8217;Espace Catastrophe, une esthétique a été mise au point pour représenter leur nouvelle démarche. Alliant modernité et dynamisme, avec une envie de structuration forte de l&#8217;information, mais aussi avec une certaine abondance dans les fonds de page. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adooms.com/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
